![]() |
ADOR-Shop |
02103 98 66 30 |

| ADOR-Newsletter Aktuelle Branchen-, Produkt- und Firmen- informationen erhalten Sie hier. » Mehr |
|
| ADOR-Specials Besondere Angebote und Service-Leistungen finden Sie hier. » Mehr |
|
| ADOR-Recycling Wiederverwertung von Edelmetallen – am besten direkt beim Hersteller. » Mehr |
|
ADORNOVA PDF |
CE 0197 | |
Hochgoldhaltige Universallegierung, Typ 4, extrahart |
||
Dental-Goldgusslegierungen, verblendbar mit niedrigschmelzenden,
hochexpandierenden
Spezialkeramiken
(z.B. Vita Response, Ducera etc.)
FARBE:
SATTGELB |
||||
DIN EN ISO 1562:
1995-04 |
||||
Zusammensetzung |
‰ |
Anwendung |
||
| Au | 750 |
|||
| Pt | 91 |
|||
| Rh | 6 |
|||
| Ag | 131 |
|||
| Zn | 20 |
Inlays, Onlays, Teilkronen, Kronen, Brücken, | ||
| weitere | Rh, Ta |
Gerüste f. Metallkeramik, Fräs- u. Geschiebearbeiten | ||
| Implantat-Suprakonstruktionen | ||||
|
||||
Technische Daten |
|||
| Vickershärte HV 5 5/30 (weich) | 120 |
||
| Vickershärte HV 5 5/30 (Selbstaushärtung) | 140 |
||
| Vickershärte HV 5 5/30 (nach dem Keramikbrand) | 170 |
||
| Vickershärte HV 5 5/30 (ausgehärtet) | 190 |
||
| Dehngrenze Rp0,2 in N/mm² (Selbstaushärtung) | 320 |
||
| Dehngrenze Rp0,2 in N/mm² (ausgehärtet) | 450 |
||
| Dichte in g% | 16,7 |
||
| Bruchdehnung in % (Selbstaushärtung) | 8 |
||
| Bruchdehnung in % (ausgehärtet) | 5 |
||
| E-Modul in kN/mm² | 87 |
||
| Schmelzintervall °C | 990 - 1070 |
||
| Ausdehnungskoeffizient | WAK 25–500 °C |
10-6 K-1 |
15,8 |
20–600 °C |
10-6 K-1 |
16,1 |
|
Verarbeitung |
|
| Vorwärmtemperatur der Gießform in °C | 750 |
| Gießtemperatur in °C | 1220 |
| Tiegel | Grafit |
| Oxidbrand | nach Vorschrift des Keramikherstellers |
| Weichglühen | 750 °C |
| Aushärten | 500 °C |
s = Selbstaushärtung / w = weich /
n = nach dem Brand / a= ausgehärtet |
Geeignete Lote |
|
| Verbindungen vor dem Keramikbrand | AL 920 |
| Verbindungen nach dem Keramikbrand | AL 700 |
| Lot als Gusslegierung | AL 800 |
| Nachlot als Gusslegierung | AL 750 |