![]() |
ADOR-Shop |
02103 98 66 30 |

| ADOR-Newsletter Aktuelle Branchen-, Produkt- und Firmen- informationen erhalten Sie hier. » Mehr |
|
| ADOR-Specials Besondere Angebote und Service-Leistungen finden Sie hier. » Mehr |
|
| ADOR-Recycling Wiederverwertung von Edelmetallen – am besten direkt beim Hersteller. » Mehr |
|
ADOR-Highlights
» Persönliche Beratung
» 30 Tage Rückgaberecht
» Restlegierungen 1:1 umtauschen
It’s for kids
ADOR-Edelmetalle unterstützt die Kinderschutz-Initiative It’s for kids. » Machen Sie mit.
Legierungspreise zum 8.2.2012
| Aufbrennkeramiklegierungen, hochgoldhaltig | €/g |
|
| EC 920 | ADORBOND P 200+ | 56,70
|
| EC 930 BIO | ADORBOND P 300 | 57,20 |
| EC 900 BIO | ADORBOND P 400 | 57,80 |
| AE 910 BIO | ADORNOVA P 500 | 57,80 |
| EC 940 BIO | ADORBOND G | 57,90 |
| EC 710 | ADORBOND S | 54,90 |
| Aufbrennkeramiklegierungen, goldreduziert | €/g |
|
| EC 730 | ADORBOND | 44,90 |
| EC 500 | ADORPALL G | 31,80 |
| EC 530 | ADORPALL 1 | 26,90 |
| EC 520 | ADORPALL 2+ | 29,90 |
| EC 510 | ADORPALL 3 | 31,90 |
| AE 540 | ADORNOVA LIGHT | 26,90 |
Nettopreis für: ADORNOVA LIGHT = 18,90 €/g |
||
| Universallegierungen, hochgoldhaltig | €/g |
|
| EC 950 BIO | ADORBOND LF | 51,90 |
| AE 970 | ADORNOVA LC | 50,30 |
| AE 980 BIO | ADORNOVA PDF | 51,90 |
| AE 960 BIO | ADORNOVA LFC | 51,80 |
| Universallegierungen, goldreduziert | €/g |
|
| AE 770 | ADORNOVA NF | 42,30 |
| AE 775 | ADORNOVA ECO | 36,40 |
| AE 780 | ADORNOVA PS+ | 23,90 |
Nettopreis für:
ADORNOVA
NF = 32,90 €/g,
ADORNOVA
ECO = 26,50 €/g, |
||
| Gusslegierungen, hochgoldhaltig | €/g |
|
| EC 820 | ADOR BXI | 49,90 |
| EC 830 | ADOR CXI | 49,90 |
| EC 850 | ADOR DXI | 48,80 |
| EC 860 BIO | ADOR PF | 48,90 |
| AE 870 | TAKADOR PF* | *49,70 |
| AE 880 BIO | TAKADOR PLUS | 53,90 |
| Gusslegierungen, goldreduziert | €/g |
|
| EC 630 | COLINOR I | 43,80 |
| EC 610 | COLINOR II | 45,90 |
| EC 650 | IVOOR C | 35,90 |
| Silber-Palladium-Gusslegierung | €/g |
|
| EC 430 | PALLADAR SF | 22,90 |
LOTE |
||||
| AL 700 PF* | *49,90 |
AL 880 PF | 50,70 |
|
| AL 750* | *47,20 |
AL 920* | *47,90 |
|
| AL 750 STG | 35,90 |
AL 930 STG* | *49,50 |
|
| AL 800 | 47,90 |
AL 1040 PF | 51,90 |
|
| AL 800 PF* | *50,90 |
AL 1060 W | 49,90 |
|
Die mit * markierten Legierungen werden laut §13b Abs. 2 Nr. 9 UStG ohne Mehrwertsteuer fakturiert. Alle anderen Preise verstehen sich zuzüglich jeweils gültiger gesetzlicher Mehrwertsteuer.
| NEM-Legierungen | Packung zu: |
€ |
| ADORBOND CC Metallkeramik-Legierung |
100 g 1000 g |
36,– 259,– |
| ADORBOND CLF Metallkeramik-Legierung |
100 g 1000 g |
36,– 259,– |
| ADORBOND CN Metallkeramik-Legierung |
100 g 1000 g |
36,– 259,– |
| ADORON FH Modellgusslegierung |
1000 g |
109,– |
| ADORON LX Modellgusslegierung |
1000 g |
138,– |
| ADOR CC-LOT | Pack. 5 g |
22,50 |